?????????????н?????????? |
|||||||||
????????????磨????????????ι?? ?????????2019???н????? | |||||||||
??λ?????????? | |||||||||
???? | ??? | ????????? | 2019????????????????????? | 201????-201??????????????? | ?????????λ???????????????н?? | ??????????????н????? | |||
н????? ?????? н?? |
?????????????????????????????????λ??????棩???? | ?????????????? | |||||||
???? | ???? | ||||||||
(1) | (2) | (3) | ??4?? | (5) | ??6?? | (7) | ??8?? | ??9?? | (10) |
???? | ??????? ????? | 2015??9?????? | 32.93 | 6.44 | - | 0.72 | - | ?? | - |
????? | ?????????????? | 2016??10????????????? | 32.93 | 6.30 | - | 0.72 | - | ?? | - |
?????? | ????????????????? | 2011??12????2019??4?? | 9.15 | 2.21 | 0.76 | 0.20 | - | ?? | - |
÷???? | ??????? ??????? | 2018??12???ε???????? | 28.21 | 5.88 | 2.28 | 0.60 | - | ?? | - |
Ф? | ??????? ??????? | 2018??12???ε???????? | 28.50 | 6.04 | 2.28 | 0.60 | - | ?? | - |
??Ρ | ??????? ?????? | 2019??4?????? | 18.44 | 4.36 | 1.52 | 0.40 | - | ?? | - |
????? | |||||||||
1.???????????????????????????????????н???????????????????Ч??н???????е? ??4?? ???? ?????? ??н?????????????? | |||||||||
2. ?? ???? ??????λ???н?? | |||||||||
3.???????δ?????δ?????????????????д201????-201??????????????? |